서울 노원구 초등학교 분포를 살펴보면 상계동이 다른 지역에 비해 압도적으로 많습니다. 상계동 > 중계동 > 월계동 > 공릉동 > 하계동으로 하계동 초등학교가 적은 편입니다. 사립 초등학교는 노원구에 청원, 화랑, 태강삼육, 상명 총 네 곳이 있습니다.
※ 본문 내용 미리 보기
1. 상계동 단지 배정
2. 월계동 단지 배정
3. 공릉동 단지 배정
4. 하계동 단지 배정
5. 단지 배정
6. 사립 초등학교
1. 노원구 상계동 단지 초등학교 배정
● 상계동 초등학교 위치

● 단지 별 배정 초등학교
| 배정 초등학교 | 학생 수 | 해당 아파트 |
| 계상 초등학교 | 329명 | 한신 1차 한신 2차 벽산 상계 대림(172) |
| 노원 초등학교 | 219명 | 한신 (1277) 한신 (조흥 한신 4차) 상계 우방 우림루미아트 우림루미아트 2차 대망드림힐 수락 현대 수락 한신(1278) 대동 희락 |
| 노일 초등학교 | 403명 | 상계 현대 1차 상계 현대 2차 상계 현대 3차 상계중앙하이츠 5차 대창센시티 한창늘푸른 동일씨티빌 두산 청솔 |
| 당현 초등학교 | 389명 | 상계주공 2단지 상계주공 3단지 |
| 덕암 초등학교 | 520명 | 불암현대 동아 불암 청암 2단지 상계 불암 대림 |
| 동일 초등학교 | 484명 | 상계주공 10단지 상계주공 11단지 |
| 상곡 초등학교 | 458명 | 상계주공 9단지 포레나 노원 |
| 상경 초등학교 | 527명 | 상계주공 16단지 |
| 상계 초등학교 | 207명 | 성원 충효 파크타운 노원 현대 상계 동양메이저(동양엔파크) J스타팰리스 (도시형) 비콘드림힐3차 상계중앙하이츠 1차 상계중앙하이츠 2차 |
| 상수 초등학교 | 449명 | 상계주공 4단지 상계주공 5단지 상계주공 6단지 한양 |
| 상원 초등학교 | 306명 | 상계주공 12단지 상계주공 13단지 상계주공 14단지 |
| 상월 초등학교 | 154명 | 대림 임광 상계주공 7단지 |
| 상천 초등학교 | 296명 | 미도 상계주공 6단지 중계 센트럴파크 |
| 수락 초등학교 | 393명 | 은빛 1단지 은빛 2단지 수락리버시티4단지 수락 파크빌 |
| 신상계 초등학교 | 381명 | 노원 센트럴 푸르지오 노원 롯데캐슬 시그니처 |
| 온곡 초등학교 | 470명 | 보람 상계 신동아 금호어울림 한신 3차 |
2. 노원구 월계동 단지 초등학교 배정
● 월계동 초등학교 위치

● 단지 별 배정 초등학교
| 배정 초등학교 | 학생 수 | 해당 아파트 |
| 녹천 초등학교 | 174명 | 삼호 4차 성원 4단지 |
| 선곡 초등학교 | 514명 | 삼창 동신 꿈의 숲 SK뷰 현대(929) |
| 신계 초등학교 | 170명 | 월계주공 2단지 청백 4단지 |
| 월계 초등학교 | 270명 | 롯데캐슬루나 |
| 연지 초등학교 | 227명 | 사슴 3단지 월계 센트럴 아이파크 |
| 한천 초등학교 | 604명 | 그랑빌 미륭, 미성, 삼호 3차 서광 월계 풍림아이원 서울 원아이파크 |
▶ 월계동에 있는 단지이지만 도봉구에 있는 초등학교로 배정되는 곳이 있습니다. (도봉구 창동)
| 배정 초등학교 | 학생 수 | 해당 아파트 |
| 신화 초등학교 | 311명 | 초안 2단지 |
| 창일 초등학교 | 690명 | 녹천역 두산위브 |
3. 노원구 공릉동 단지 초등학교 배정
● 공릉동 초등학교 위치

● 단지 별 배정 초등학교
| 배정 초등학교 | 학생 수 | 해당 아파트 |
| 공연 초등학교 | 392명 | 우성(공릉) 삼익 4단지 동신 공릉한보 에센시티 |
| 공릉 초등학교 | 266명 | 삼익(690-2) 노원 프레미어스엠코(주상복합) 현대 |
| 용원 초등학교 | 476명 | 공릉 풍림아이원 공릉 2단지 라이프 공릉 3단지 라이프 |
| 태랑 초등학교 | 817명 | 비선 화랑타운 우방 효성 |
| 태릉 초등학교 | 771명 | 공릉 8단지 청솔 공릉 9단지 청솔 태강 우성(태릉) 태릉해링턴플레이스 공릉 두산 힐스빌 삼익 포레스트 |
4. 노원구 하계동 단지 초등학교 배정
● 하계동 초등학교 위치

● 단지 별 배정 초등학교
| 배정 초등학교 | 학생 수 | 해당 아파트 |
| 연촌 초등학교 | 429명 | 청솔 미성 하계 1차 청구 |
| 중평 초등학교 | 1181명 | 경남, 롯데, 상아 극동, 건영, 벽산 현대, 우성 학여울 청구 |
| 중현 초등학교 | 101명 | 장미 |
5. 노원구 중계동 단지 초등학교 배정
● 중계동 초등학교 위치

● 단지 별 배정 초등학교
| 배정 초등학교 | 학생 수 | 해당 아파트 |
| 불암 초등학교 | 704명 | 라이프, 청구, 신동아 동진 신안 삼성 중계 주공 6단지 |
| 수암 초등학교 | 445명 | 중계 금호타운 한화 꿈에그린 중계주공 7단지 현대 6차 대림벽산 |
| 용동 초등학교 | 199명 | 하계 현대 청구(284) 한신 |
| 원광 초등학교 | 684명 | 중계 주공 4단지 중계 주공 5단지 벽산3차 양지대림2차 |
| 을지 초등학교 | 1383명 | 청구 3차 신안 건영 3차 양지대림 성원 중계 주공 8단지 중계 주공 10단지 롯데 우성 |
| 중계 초등학교 | 723명 | 대동 청솔 현대 2차 염광 중계 한화꿈에 그린더퍼스트 중계 주공 2단지 |
| 중원 초등학교 | 342명 | 중계그린 건영 2차 |
| 청계 초등학교 | 185명 | 중앙하이츠아쿠아 중계무지개 |
6. 노원구 사립 초등학교
● 노원구 사립 초등학교는 청원, 화랑, 태강삼육, 상명으로 상계동에 1개 공릉동에 2개 중계동에 1개 총 4곳입니다.
| 초등학교 | 소재지 | 학생 수 |
| 청원 초등학교 | 노원구 상계동 | 719명 |
| 화랑 초등학교 | 노원구 공릉동 | 628명 |
| 태강삼육 초등학교 | 노원구 공릉동 | 737명 |
| 상명 초등학교 | 노원구 중계동 | 720명 |