광명 빵 명장 베이커리 카페는 밤일 마을에서 빵 맛집으로 유명한 대형 카페 중 하나입니다. 건강빵과 건강 음료도 판매하고 있어 어르신들과 함께 가도 매우 좋습니다. 홍삼 빵, 칼슘 빵 등 다른 곳에서 접하기 어려운 빵들을 먹어볼 수 있는 게 특징입니다.
※ 본문 내용 미리 보기
1. 광명 빵 명장
2. 빵 종류 및 가격
3. 음료 종류 및 가격
4. 빵 명장 카페
1. 광명 빵 명장

● 위치 : 경기 광명시 밤일로 38
● 영업시간 : 9시 ~ 22시
● 주차 : 전용 주차장 주차 무료
● 특징 : 건강 음료, 건강 빵이 많음
2. 빵 종류 & 가격

| 메뉴 | 가격 |
| 시골 고구마 (칼슘 빵) | 6,500원 |
| 인진 쑥 찰 빵 (칼슘 빵) | 7,000원 |
| 흑임자 찰 빵 | 7,000원 |
| 수박 빵 | 6,000원 |
| 수박 빵 반쪽 | 3,000원 |
| 유기농 몽블랑 | 7,000원 |
| 흑미 홍삼 빵 | 6,000원 |
| 흑임자 빵 | 7,000원 |
| 흑임자 인절미 | 6,000원 |
| 흑임자 · 홍삼 찰 바게트 | 6,000원 |

| 메뉴 | 가격 |
| 통 단팥빵 | 3,500원 |
| 완두 찰 빵 | 6,500원 |
| 구름빵 | 5,000원 |
| 고구마 파운드 | 7,000원 |
| 사과 파운드 | 7,000원 |
| 생과일 크루아상 | 8,000원 |
| 생크림 카스테라 | 8,000원 |
| 도덕산 빵 | 5,000원 |
| 생과일타르트 | 4,500원 |
| 호두 앙금 파이 | 15,000원 |
| 밤일 마을 밤빵 세트 | 10,000원 |
| 초코링 | 4,000원 |
| 감자빵 | 4,000원 |
| 고구마빵 | 4,000원 |
| 명란 마요 | 6,000원 |
| 바질 토마토 | 7,000원 |
3. 음료 종류 및 가격

● 커피
| 음료 | HOT | ICE |
| 아메리카노 | 5,500원 | 6,000원 |
| 아메리카노 디카페인 | 6,500원 | 7,000원 |
| 카푸치노 | 6,000원 | |
| 카페라테 | 6,000원 | 6,500원 |
| 빵명장라떼 (연유 라테) | 6,000원 | 6,500원 |
| 바닐라라테 | 6,500원 | 7,000원 |
| 카라멜라테 | 6,500원 | 7,000원 |
| 카페모카 | 6,500원 | 7,000원 |
⇒ 헤이즐넛 시럽 / 샷 추가 1,000원 추가 / 디카페인 변경 시 1,000원 추가
● 버블 라테
| 음료 | ICE |
| (버블) 바나나 스무디 | 7,500원 |
| (버블) 망고 스무디 | 7,500원 |
| (버블) 흑당 라테 | 7,500원 |
| (버블) 딸기 라테 | 7,500원 |
| (버블) 빵 명장 라테 | 7,500원 |
| (버블) 녹차 라테 | 7,500원 |
| (버블) 밀크티 라테 | 7,500원 |
● 라테
| 음료 | HOT | ICE |
| 딸기 라테 | 6,500원 | |
| 초코 라테 | 6,000원 | 6,500원 |
| 녹차 라테 | 6,000원 | 6,500원 |
| 밀크티 라테 | 6,000원 | 6,500원 |
| 고구마 라테 | 6,000원 | 6,500원 |
| 흑당 라테 | 6,500원 | |
| 흑임자 라테 | 8,000원 | 8,000원 |
⇒ 모든 음료에 ‘펄’ 추가 기능 / 펄 추가 1,000원
● 티
| 음료 | HOT | ICE |
| 얼그레이 | 5,500원 | 6,000원 |
| 캐모마일 / 페퍼민트 | 5,500원 | 6,000원 |
| 레몬차 / 자몽차 | 6,000원 | 6,500원 |
| 유자차 / 청귤 차 | 6,000원 | 6,500원 |
| 모과 차 | 6,000원 | |
| 사과 유자차 | 6,500원 | 7,000원 |
● 국산차
| 음료 | 가격 |
| 홍삼차 | 7,000원 |
| 쌍화차 | 7,500원 |
| 생강차 | 7,000원 |
| 대추차 | 7,000원 |
⇒ 몸이 피곤하거나 기력 회복을 원한다면 쌍화차 추천!
직접 마셔봤는데 잣과 대추도 들어있고 정말 진해서 몸이 건강해지는 느낌입니다. ㅎㅎ
● 주스
| 음료 | ICE |
| 생과일 토마토주스 | 8,000원 |
| 생과일 키위주스 | 8,000원 |
| 망고주스 | 6,000원 |
| 오렌지주스 | 6,000원 |
| 아이스티 복숭아 | 5,000원 |
● 아이스크림
| 메뉴 | 가격 |
| 바닐라 / 초코 / 딸기 / 바닐라&초코 | 5,000원 |
| 아포가토 | 6,000원 |
● 에이드 / 스무디
| 메뉴 | 가격 |
| 레몬 에이드 | 6,000원 |
| 자몽 에이드 | 6,000원 |
| 플레인 요거트 스무디 | 6,500원 |
| 딸기 요거트 스무디 | 6,500원 |
| 블루베리 요거트 스무디 | 6,500원 |
| 망고 스무디 | 6,500원 |
| 바나나 스무디 | 6,500원 |
● 그 밖에 뽀로로 음료 요구르트 등 아이들이 좋아하는 음료와 마카롱, 조각 케이크도 판매하고 있습니다.

4. 광명 빵 명장 베이커리 카페
계산 후 2층으로 올라가면 카페처럼 먹고 갈 수 있는 공간이 있습니다.
상당히 대형 카페여서 자리가 많긴 하지만 주말에는 사람이 많아 여유롭게 이용하고 싶다면 평일 방문을 추천합니다.
