배당금 높은 주식 (고배당주) 1위는 한국쉘석유 25,000원입니다. 2위는 삼성화재 우 16,005원, 3위는 삼성화재 15,000원입니다. 국민주에 속하는 현대차는 8위로 11,400원이며 대중적인 삼성전자 주식은 고배당 주식에는 포함되지 않습니다.
고배당주 1 ~ 5순위
(1) 한국쉘석유 25,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.22 | 14,000원 | 5.42% |
2021 | 2022.04.21 | 19,000원 | 7.38% |
2022 | 2023.04.20 | 18,000원 | 7.71% |
2023 | 2024.04.18 | 25,000원 | 11.06% |
2024 상반기 | 2024.08.16 | 2,000원 |
(2) 삼성화재 우 16,005원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.16 | 8,805원 | 5.63% |
2021 | 2022.04.14 | 12,005원 | 6.9% |
2022 | 2023.04.14 | 13,805원 | 8.5% |
2023 | 2024.04.19 | 16,005원 | 6.23% |
(3) 삼성화재 16,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.16 | 8,800원 | 4.7% |
2021 | 2022.04.14 | 12,000원 | 6.0% |
2022 | 2023.04.14 | 13,800원 | 6.9% |
2023 | 2024.04.19 | 16,000원 | 6.1% |
(4) 고려아연 15,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.01 | 15,000원 | 3.63% |
2021 | 2022.04.01 | 20,000원 | 3.75% |
2022 | 2023.03.30 | 20,000원 | 3.5% |
2023 | 2023.08.24 | 10,000원 | 6.2% |
2023 | 2024.04.09 | 5,000원 | 3.0% |
2024 상반기 | 2024.08.26 | 10,000원 | 2.86% |
(5) 현대차 2우 B 11,500원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.23 | 3,100원 | 3.37% |
2021 | 2021.08.10 2022.04.22 | 1,000원 4,100원 | 3.49% 4.86% |
2022 | 2022.08.09 2023.04.21 | 1,000원 6,100원 | 5.7% 8.75% |
2023 | 2023.08.14 2023.11.14 2024.04.19 | 1,500원 1,500원 8,500원 | 6.81% |
2024 1분기 | 2024.05.14 | 2,000원 | 8.46% |
2024 2분기 | 2024.08.13 | 2,000원 | 7.97% |
2024 3분기 | 2024.11.14 | 1,500원 | 8.38% |
고배당주 6 ~ 10순위
(6) 현대차 우 11,450원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.23 | 3,050원 | 3.39% |
2021 | 2021.08.10 2022.04.22 | 1,000원 4,050원 | 3.45% 4.9% |
2022 | 2022.08.09 2023.04.21 | 1,000원 6,050원 | 5.63% 8.74% |
2023 | 2023.08.14 2023.11.14 2024.04.19 | 1,500원 1,500원 8,450원 | 6.8% 8.52% 7.52% |
2024 | 2024.05.14 2024.08.13 2024.11.14 | 2,000원 2,000원 1,500원 | 8.39% 8.02% 8.42% |
(7) 현대차 3우 B 11,450원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.23 | 3,050원 | 3.42% |
2021 | 2021.08.10 2022.04.22 | 1,000원 4,050원 | 3.63% 5.19% |
2022 | 2022.08.09 2023.04.21 | 1,000원 6,050원 | 5.8% 8.95% |
2023 | 2023.08.14 2023.11.14 2024.04.19 | 1,500원 1,500원 8,450원 | 6.91% 8.62% 7.58% |
2024 | 2024.05.14 2024.08.13 2024.11.14 | 2,000원 2,000원 1,500원 | 8.68% 8.13% 8.61% |
(8) 현대차 11,400원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.23 | 3,000원 | 1.58% |
2021 | 2021.08.10 2022.04.22 | 1,000원 4,000원 | 1.66% 2.34% |
2022 | 2022.08.09 2023.04.21 | 1,000원 6,000원 | 2.69% 4.43% |
2023 | 2023.08.14 2023.11.14 2024.04.19 | 1,500원 1,500원 8,400원 | 3.64% 4.67% 4.78% |
2024 | 2024.05.14 2024.08.13 2024.11.14 | 2,000원 2,000원 1,500원 | 5.49% 4.8% 5.72% |
(9) 영풍 10,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.01 | 10,000원 | 1.84% |
2021 | 2022.04.01 | 10,000원 | 1.48% |
2022 | 2023.03.29 | 10,000원 | 1.58% |
2023 | 2024.03.29 | 10,000원 | 1.93% |
(10) 포스코홀딩스 10,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2020.05.28 2020.08.27 2020.11.26 2021.04.12 | 1,500원 500원 1,500원 4,500원 | 5.81% 4.37% 3.87% 2.93% |
2021 | 2021.06.03 2021.09.02 2021.11.25 2022.04.18 | 3,000원 4,000원 5,000원 5,000원 | 2.91% 3.67% 4.92% 6% |
2022 | 2022.06.02 2022.09.01 2022.11.24 2023.04.17 | 4,000원 4,000원 2,000원 2,000원 | 6.02% 7.41% 6.58% 4.11% |
2023 | 2023.06.01 2023.08.28 2023.11.23 2024.04.19 | 2,500원 2,500원 2,500원 2,500원 | 3.08% 2.31% 1.76% 2.34% |
2024 | 2024.06.03 2024.08.29 2024.11.25 | 2,500원 2,500원 2,500원 | 2.34% 2.75% 3.07% |
고배당주 11 ~ 15순위
(11) 효성티앤씨 10,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.02 | 5.000원 | 2.53% |
2021 | 2022.04.05 | 50,000원 | 9.21% |
2022 | 2023.04.04 | 10,000원 | 2.67% |
2023 | 2024.04.02 | 10,000원 | 2.67% |
(12) 오뚜기 9,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.12 | 8,000원 | 1.37% |
2021 | 2022.04.11 | 8,000원 | 1.7% |
2022 | 2023.04.12 | 9,000원 | 1.85% |
2023 | 2024.04.15 | 9,000원 | 2.25% |
(13) 예스코 홀딩스 8,750원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.09 | 2,000원 | 5.43% |
2021 | 2022.04.08 | 2,250원 | 5.97% |
2022 | 2023.04.07 | 2,500원 | 7.52% |
2023 | 2023.04.19 2024.04.05 | 6,000원 2,750원 | 24.5% 24.68% |
2024 | 2024.04.19 | 1,000원 | 9.34% |
(14) KCC 8,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2020.08.18 2021.04.28 | 700원 5,000원 | 5.17% 2.94% |
2021 | 2021.08.04 2022.04.15 | 1,000원 6,000원 | 1.79% 2.22% |
2022 | 2022.08.10 2023.04.14 | 1,000원 7,000원 | 2.39% 3.57% |
2023 | 2023.08.09 2024.04.12 | 1,000원 7,000원 | 3.98% 3.06% |
2024 | 2024.08.07 | 1,000원 | 2.66% |
(15) SK가스 8,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.29 | 4,000원 | 3.77% |
2021 | 2022.04.22 | 5,100원 | 3.85% |
2022 | 2022.08.19 2023.04.21 | 1,000원 5,500원 | 4.9% 5.24% |
2023 | 2023.08.18 2024.04.19 | 2,000원 6,000원 | 5.86% 5.2% |
2024 | 2024.08.19 | 2,000원 | 4.48% |
고배당주 16 ~ 20순위
(16) 세아제강 8,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.26 | 2,500원 | 2.83% |
2021 | 2022.04.22 | 3,500원 | 3.62% |
2022 | 2023.04.21 | 6,000원 | 4.23% |
2023 | 2024.04.12 | 8,000원 | 5.64% |
(17) 효성 첨단소재 6,500원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2021 | 2022.04.04 | 10,000원 | 1.69% |
2022 | 2023.04.04 | 15,000원 | 4.21% |
2023 | 2024.04.02 | 6,500원 | 1.55% |
(18) 조흥 6,000원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.02 | 6,000원 | 3.35% |
2021 | 2022.04.15 | 6,500원 | 3.38% |
2022 | 2023.04.07 | 6,500원 | 3.16% |
2023 | 2024.04.19 | 6,000원 | 3.43% |
(19) 기아 5,600원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.22 | 1,000원 | 1.59% |
2021 | 2022.04.29 | 3,000원 | 3.55% |
2022 | 2023.04.17 | 3,500원 | 5.46% |
2023 | 2024.04.15 | 5,600원 | 4.38% |
(20) CJ제일제당 우 5,550원
년도 | 배당금 지급일 | 배당금 | 배당률 |
2020 | 2021.04.23 | 4,050원 | 2.4% |
2021 | 2022.04.26 | 5,050원 | 2.79% |
2022 | 2022.05.30 2022.08.26 2022.12.02 2023.04.27 | 1,000원 1,000원 1,000원 2,550원 | 3.61% 4.27% 4.65% 3.27% |
2023 | 2023.05.26 2023.08.25 2023.12.01 2024.04.24 | 1,000원 1,000원 1,000원 2,550원 | 3.64% 4.06% 4.21% 4.05% |
2024 | 2024.05.31 2024.08.26 2024.12.02 | 1,000원 1,000원 1,000원 | 3.98% 3.51% 3.74% |
배당금 높은 주식 (2023년도 기준)
● 2023도 기준 배당금 높은 주식 순위는 아래와 같습니다.
● 꾸준히 높아진 기업도 있지만 몇 년 전보다 낮아진 기업도 있습니다. 무조건 배당금이 높은 기업보다는 주가 대비 배당률이 몇%인지, 주가는 어느 정도 안정적인지 함께 확인하고 투자하는 것이 좋습니다.

ex)
● A 회사 ⇒ 1주당 20만 원 : 연 배당 1만 원
● B 회사 ⇒ 1주당 10만 원 : 연 배당 9,000원
A 회사와 B 회사 주당 가치로 단순 비교 시 A 회사 10만 원 당 배당 5,000원 가치, B 회사 10만 원당 배당 9,000원 가치로 B 회사 배당금이 더 높다고 볼 수 있습니다.